管理番号 |
新品 :31227243033
中古 :31227243033-1 |
メーカー | 8babcde1453f33 | 発売日 | 2025-03-27 10:34 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | 確度保証期間 1年 |
測定項目 | 直流電流1ch (計装用) |
測定範囲 | -30.00~30.00 mA |
確度 | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ/ch, 東京ニホス ハンディーメジャーHMT-051 HMT-051 1台 ▼578-9704【代引決済不可】 統計値記録: 15,000データ/ch |
記録間隔 | 1~30 秒, 1~60 分, 15設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 TRUSCO トラスコ中山 TRUSCO ラジアスゲ-ジ測定サイズ0.10~1.0枚数10 272MAA 2295644 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 【2/28~3/1限定 5%OFFクーポン配布中】 A&D EK-i/EW-i用コンパレータ出力(リレー・ブザー付) EKW-04i エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存本体キー操作または予約時刻で開始 ライン精機 (LINE) メカニカルカウンタ MWC-3:10-5-1 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) |
その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 30秒以内の電池交換後記録継続 (交換中は記録休止) |
防じん防水性 | IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 【2/28~3/1限定 5%OFFクーポン配布中】 A&D 外部表示器 AD-8920A 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2ヵ月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28D mm, 105 g |
付属品 | 品単 3 形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9801 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 宣真 工業 コロコロメジャー B20-D 【479-9089】 商品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがございますので予めご了承ください。 |
その他 | LR5000シリーズデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。 |
計装信号4-20mAの測定・記録 コンパクトデータロガー
TRUSCO トラスコ中山 TRUSCO ラジアスゲ-ジ測定サイズ0.1~1.0枚数20 178MAA 2295393
● 4-20mA信号専用
マイゾックス CL-28 オートレベル 28倍(三脚は別売り)
● 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
ライン精機 デジタルpH計 EH-2000 [水質調査 校正用標準緩衝溶液は別売りです]
● 一目で分かりやすい2項目表示
【ポイント10倍! 3/1ワンダフルデー】 放射温度計SK-8900
● 記録を停止しないでPCにデータ転送可能
OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 31060 LG-GPIP-2-M16X2 (31060) 【808-1490】
● 記録しながら電池交換
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31069 LG-WR-2-M16X2(31069) 【823-6249】
(電池を外しても約30秒間は記録を継続)
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327947 LG-GR-6G-M16X2(9327947) 【823-3513】
● 最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31067 LG-GR-2-M16X2(31067) 【823-3096】
● 電池がなくなっても測定データは消えません
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327638 LG-NR-6G-M10X0.75(9327638) 1個 ▼823-5231 ●YA513
● 万が一の誤操作でも安心
OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327940 LG-GPNP-6H-M16X2(9327940) 【823-2305】
(一つ前の記録データをバックアップ)
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327388 LG-NR-6G-M4.5X0.5(9327388) 1個 ▼823-5328 ●YA513
● パソコンへのデータ転送には、別売オプションの通信アダプタ LR5091 もしくはデータコレクタ LR5092 のいずれかが必要です。