管理番号 |
新品 :31227282900
中古 :31227282900-1 |
メーカー | b6f9a8 | 発売日 | 2025-04-26 05:17 | 定価 | 17523円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() デジタルレインゲージ(雨量計)+温湿度計 XC0430 219855 | ![]() 【メーカー直営】日置電機 hioki 電圧ロガー(50V) LR5043 電圧 記録 PHC120-M | ![]() 【メーカー直営】日置電機 hioki 電圧ロガー(5V) LR5042 電圧 記録 PHC60-M | ![]() ■TRUSCO ホワイトボードシート 無地タイプ T0.5×1200X1800 TWSM1812(1612359) PHC120-N |
![]() 三脚 ハンドル式エレベーター 1.5m 76676<シンワ測定> PHC60-N | ![]() 新潟精機 ケガキゲージ TVC-15ST (00151803) PHC120-S | ![]() コクゴ ラーメンスープ濃度計 No.0190-02 PHC60-S | ![]() TONE/トネ プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)差込角9.5mm T3MN25-QL 219940 |
![]() 佐藤 バイメタル温度計BM-T型 BM-T-90S-2 測定温度範囲-30-50℃ 感温部長さ150mm 219941 | ![]() 佐藤 バイメタル温度計BM-T型 BM-T-90S-8 測定温度範囲0-200℃ 感温部長さ150mm 219522 | ![]() ■小林クリエイト 記録紙 0511-3182(YPS-112) 1冊入 2412221140(5247146)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] PK-I | ![]() BESLANDSデジタルフォースゲージ 500N プッシュプルゲージ SF-500 フォースメーター 高精度 ピーク値計測・単位転換可能 圧縮/引張力測定両用 日本語取説付き PK-2 |
![]() SATO(佐藤計量器)手持屈折計らーめんスープ濃度計SK-201R 111117 | ![]() ミツトヨ 513-471-10H TI-111HRX テストインジケータ てこ式ダイヤルゲージ 縦形 ノークラッチ 標準 アナログ MST-33 | ![]() 送料無料 厚さ測定用RB-T試験片 MST-53 | ![]() サトテック デジタル騒音計 TM-102 国際規格IEC651 TYPE2適合 MST-54 |
![]() 関西機器製作所 スタッフ付検尺 KC-317【検尺】【コンクリートのスランプ試験方法】【JIS A 1101】 MST-55 | ![]() レニショー A-5000-7547 スタイラス ストレート M4 φ2mm ルビー球 ステンレススチール軸 長さ19mm EWL8.9mm【在庫有り】 PS-L | ![]() STS エスティーエス スーパーアーム きりん SPT-180 プリズム三脚 1-201-DWC [測量 測距 ミニプリズム ピンポール 光波ミラー] PS-S | ![]() アタゴ (ATAGO) 自動温度補正・自動温度補正・防水機能付食塩水濃度屈折計 MASTER-S28α (NO2481) D14 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
909116 マイゾックス マイゾックス はがれん蔵ミニ 30cm×4本<MPP-12> 〔品番:219941〕 熱研 パーソナルTM SN3200用センサーSN3200-K20 SH用【BOVS701】 [本体質量:560g] |
●光波用ミニプリズムを確実に支持します。
A&D (エー・アンド・デイ) 計量データロガー AD-1688 (ポケットロガー)
●ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングしたポール、色落ちがありません。
●一般測量
仕様 | ●ポール外径(mm):9 東京ニホス ハンディーメジャーHMT-051 HMT-051 【578-9704】 ●サイズ:300mm×3350mm×1 ブルーレベル Jr.2 デジタル220mm 防塵防水 75320 シンワ ●カラーピッチ(mm):50 |
---|---|
材質/仕上 | ●ステンレス 【メーカー在庫あり】 M2ルビー球ストレートスタイラス/ステンレス軸(メートル法) φ2.0MM × L20.0MM × EWL14.0MM A-5000-3603 JP店 ●樹脂 |
セット内容/付属品 | ●専用ケース |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4938514199414 |
コロンコード | 7001395000 |
コロン名称 | マイゾックス 測量用品 |
本体質量 | 560g |