管理番号 |
新品 :35976266483
中古 :35976266483-1 |
メーカー | 499b2b7747e0 | 発売日 | 2025-05-03 00:21 | 定価 | 17006円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 高島計器 ステンレス圧力計(B枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~1.6MPa R3/8 1478116 1点 NTD10P-P20M | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(B枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~1MPa R3/8 1478110 1点 NTD10P-P30M | ![]() 【日本度器】日本度器 ALSTT-M05 オールステンレス タンクスケール I型金属ケース入り NT10P-15 | ![]() MITUTOYO 標準形ダイヤルゲージ(1回転未満・平裏ぶた・防水タイプ) 測定範囲0~0.8mm 最小表示0.01mm 目盛仕様40-0-40 測定力2.0N以下 (品番:2929AB-60)(注番2418806) NT10P-20 |
![]() 【組立・輸送等の都合で納期に2週間以上かかります】 A&D エー・アンド・デイ 【代引不可】平行締付型ジョウ JM-JFM-500N 341129 | ![]() ■AS 手持屈折計SK-109R〔品番:61006518〕【8669334:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 341130 | ![]() 【日本度器】日本度器 STT-05SLBS ショックレス タンクスケール用 交換テープ 分銅付き 341131 | ![]() MITUTOYO 標準形ダイヤルゲージ(1回転未満・耳金付裏ぶた・防水タイプ) 測定範囲0~0.8mm 最小表示0.01mm 目盛仕様40-0-40 測定力2.0N以下 (品番:2929A-60)(注番2418798) 341121 |
![]() 【組立・輸送等の都合で納期に2週間以上かかります】 A&D エー・アンド・デイ 【代引不可】圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 φ60mm J-C3-1KN-U 341122 | ![]() ■AS ヒータースタンド WB500 W1000〔品番:279328〕【8667959:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 341123 | ![]() TONE トネ プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)最小目盛0.1N・m T2MN10 341126 | ![]() TES 【メーカー正規品】 [TES-1350A]サウンドレベルメータ TES-1350A 341127 |
![]() TONE トネ プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)最小目盛0.2N・m T2MN15 341128 | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30469 LG-WR-2-M5X0.9 VH-30D-C | ![]() HOZAN(ホーザン) 電極 F-110-4 VH-60D-C | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30760 LG-GPIP-2-M11X1.25 VHK-C |
![]() エクスポケット回転計 RM-2502-3366-01 送料込み! VHS-S | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327308 LG-NR-6G-M3.5X0.6 VHS-C | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30411 LG-GPWP-2-M4X0.75 VHS-T | ![]() 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30467 LG-GR-2-M5X0.9 VH-30D |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
995909 レッキス工業 REX 新タイプ溝ゲージ 65A 〔品番:341127〕 【3/1はP3倍! 400円クーポン】OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30417 LG-GR-2-M4X0.75 [本体質量:560g] 《包装時基本サイズ:150×116×4mm》〔包装時質量:560g〕 |
●溝深さが簡単測定にできます。
●グルービング溝深さの測定
仕様 | ●適合機種:RG150A |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4514706063529 |
コロンコード | 8680540000 |
コロン名称 | REX ネジ切機 |
本体質量 | 560g |