管理番号 |
新品 :76002268629
中古 :76002268629-1 |
メーカー | 0cddc3 | 発売日 | 2025-04-21 13:48 | 定価 | 17446円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() マイゾックス EP6BP アースプレートBP 埋込 2枚×10個入 EP-6BP 13690 | ![]() OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30330 LG-GPIP-2-M2.6X0.45 (30330) 【808-1502】 13700 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31009 LG-WR-2-M15X2(31009) 【823-6242】 13705 | ![]() マイゾックス EP9BP アースプレートBP 埋込 2枚×10個入 トラスコ EP-9BP 13710 |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30958 LG-IR-2-M14X1.25(30958) 【823-4557】 13715 | ![]() マイゾックス EP-10BP アースプレートBP 埋込 2枚×10個入 トラスコ EP-10BP 13720 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327840 LG-GPNP-M14X1.25(9327840) 【114-5632】 13725 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31148 LG-IR-2-M17X1.5(31148) 【823-4578】 13726 |
![]() テクロック ダイヤルデプスゲージ 測定範囲0~10mm DM-210 【102-8669】 13727 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327977 LG-GR-M17X1.5(9327977) 【114-5645】 13602 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30951 LG-GPWP-2-M14X1.25(30951) 【823-2613】 13804 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31147 LG-GR-2-M17X1.5(31147) 【823-3100】 13805 |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30339 LG-WR-2-M2.6X0.45(30339) 【823-6275】 13806 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31007 LG-GR-2-M15X2(31007) 【823-3089】 13807 | ![]() NOGA テストインジケータ NF1000 測定・計測用品 測定工具 ダイヤルゲージ(代引不可)【送料無料】 13809 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327978 LG-NR-M17X1.5(9327978) 【114-5650】 13808 |
![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31001 LG-GPWP-2-M15X2(31001) 【823-2619】 13810 | ![]() 柴田科学 共通摺合ガス洗浄ビン 中管 市瀬式 250mL用 014620-2501 13811 | ![]() 柴田科学 メンブレンフィルターセット ネジ口4ポートキャップ 広口用 GL-18 2個入 017250-8A 13812 | ![]() 【送料無料】Xグリップホルダー スマートフォン用【測量ポール向け】 13816 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
659171 DESCO JAPAN DESCO ESDバッグ、STATSHIELD、メタルイン、ジップ式、356mmx457mm、入数100 〔品番:13710〕 直送・代引不可 デジタル温度計 SK-1110 別商品の同時注文不可 [本体質量:2.86kg] |
●メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。
【お取り寄せ】DIA JIS規格すきまゲージ150A10 150A10
●40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。
フロンケミカル ※テフロン カップリング RC3/4 NR009004 4339 3915786
●摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
●静電気に敏感な電子部品の包装。
仕様 | ●厚さ(mm):0.07 【送料無料】電子てんびん HL-3000WP ●試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーています。 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●ジッパーあり |
原産国(名称) | アメリカ |
JANコード | |
コロンコード | 4410376000 |
コロン名称 | DESCO 静電気対策商品 |
本体質量 | 2.86kg |